管輸氣質報告
報告編號:20241029-1
樣品名稱 | 天然氣 | 是否加臭 | 是 | ||
取樣地點 | T4站 | 取樣時間 | 2024.10.29 | ||
檢測時間 | 2024.10.29 | 檢測人 | 郭曉杰 | ||
檢測地點 | 嘉燃建設二樓 | 環(huán)境條件 | 20℃ | ||
檢測項目 | 烷烴、硫化氫、發(fā)熱量、氮氣、二氧化碳 | ||||
檢測依據(jù) | 《質譜分析方法通則》(GB/T6041) 《氣體分析,標準混合氣體組成的測定》(GB/T10628) 《天然氣的組成分析,氣相色譜法》(GB/T13610) | ||||
檢測儀器 | GS-300燃氣分析儀 | ||||
檢測結論 | |||||
各類組分的體積百分比 | |||||
種類 | 百分比 | 種類 | 百分比 | ||
甲烷 | 91.9229 | 二氧化碳 | 1.4754 | ||
乙烷 | 3.6576 | 氮氣 | ? ? 2.2048 | ||
丙烷 | 0.6288 | 硫化氫(mg/m3) | ? ? 0.3190 | ||
正丁烷 | 0.0497 | 氣體密度20℃(kg/m3) | ? ? 0.274 | ||
異丁烷 | 0.0608 | 本次檢測低位發(fā)熱量(MJ/Nm3) | ? ?33.6161 | ||
異戊烷 | 0.0000 | 本次檢測高位發(fā)熱量(MJ/Nm3) | ? ?37.3320 | ||
正戊烷 | 0.0000 | 上游報告高位發(fā)熱量(MJ/Nm3) | / | ||
? 結論:根據(jù)GB17820-2018《天然氣》,符合一類天然氣的要求。 ? | |||||
?